2023 |
|
|
Delårsrapport för andra kvartalet 2023 (Januari - Juni) | | 2023-08-22 |
Delårsrapport för första kvartalet 2023 (Januari - Mars) | | 2023-05-23 |
|
|
|
2022 |
|
|
Årsredovisning 2022 | PDF | 2023-04-27 |
Bokslutskommuniké 2022 | PDF | 2023-02-21 |
Delårsrapport för tredje kvartalet 2022 (Januari - September) | PDF | 2022-11-22 |
Delårsrapport för andra kvartalet 2022 (Januari - Juni) | | 2022-08-23 |
Delårsrapport för första kvartalet 2022 (Januari - Mars) | | 2022-05-24 |
|
|
|
2021 |
|
|
Årsredovisning 2021 | PDF | 2022-04-28 |
Bokslutskommuniké 2021 | PDF | 2022-02-22 |
Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 (Januari - September) | | 2021-11-17 |
Delårsrapport för andra kvartalet 2021 (Januari - Juni) | | 2021-08-18 |
Delårsrapport för första kvartalet 2021 (Januari - Mars) | PDF | 2021-04-19 |
|
|
|
2020 |
|
|
Årsredovisning 2020 | PDF | 2021-06-08 |
Bokslutskommuniké 2020 | | 2021-02-11 |
Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 (Januari - September) | | 2020-11-11 |
Delårsrapport för andra kvartalet 2020 (Januari - Juni) | | 2020-08-19 |
Delårsrapport för första kvartalet 2020 (Januari - Mars) | | 2020-05-13 |
|
|
|
2019 |
|
|
Årsredovisning 2019 | | 2020-04-17 |
Bokslutskommuniké 2019 | PDF | 2020-02-13 |
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 (Januari - September) | | 2019-11-19 |
Delårsrapport för andra kvartalet 2019 (Januari - Juni) | | 2019-08-21 |
|
|
|
2018 |
|
|
Årsredovisning 2018 | PDF | 2019-04-24 |
|
|
|
2017 |
|
|
Årsredovisning 2017 | PDF | 2018-04-18 |